Aucun produit

Le Lazio une pièce sculptant associe drapé élégant, effet gainant et...

Le Lazio Maillot de Bain Une Pièce combine élégance florale et maintien...

Le Salerno haut de bikini Sans Armatures offre un confort modulable...

Le Salerno Haut de Tankini combine une coupe fluide en A et un maintien...

Le Salerno Maillot de Bain Une Pièce séduit par son imprimé tropical...

Le bas de bikini Padua signé Amoena offre une coupe élégante et un...

Le haut de bikini Padua avec son design graphique et sa fermeture...

Le maillot de bain une pièce Padua haute encolure de la marque Amoena,...

Le bas de bikini Lazio Taille Medium allie élégance et confort avec ses...

Le Lazio haut de bikini bandeau offre style et liberté avec ses...

Mule homme noire, dotée d'une semelle interne ergonomique, à ouverture...

Mule homme femme, dotée d'une semelle interne ergonomique, à ouverture...
CARE Fitness
KINE-SPORT-REEDUC-535035
Neuf
Vélo d'appartement au design moderne et ultra performant !
Vélo d'appartement très complet équipé d'un système de résistance manuelle et des capteurs tactiles de pulsations cardiaques.
Un vélo performant, idéal pour des entrainements réguliers.
CARACTERISTIQUES
Le vélo MED-518-2 est équipé d'une masse d'inertie de 9Kg qui vous offre un confort de pédalage et améliore l'efficacité de votre séance.
ORDINATEUR
Le vélo MED-518-2 est doté d'une console grand écran pour une bonne visibilité avec 8 fonctions intégrées.
Le vélo d'appartement MED-518-2 possède les fonctions suivantes:
CONFORT
Le MED-518-2 est un vélo d'appartement confortable, facile à ranger et à utiliser :
INFORMATION
| Nom du produit | Vélo d'appartement MED 518 - Care |
| Norme(s) | Normes CE EN957 |
| Fréquence d'utilisation | Régulière - 5 heures par semaine |
| Poids maximum utilisateur | 130 kg |
| Taille maxi utilisateur | 180 cm |
| Zone du corps à travailler | Jambes |
| Dimensions montées (L x l x H) | 95 x 55 x 137 |
| Dimensions pliées (L x l x H) | Non pliable |
| Poids net (Kg) | 28 |
| Poids brut colis (Kg) | 30 |
| Masse d'inertie (Kg) | 9 |
| Nombre de résistance | 8 |
| Poids de roue | 7 |
| Produit pré-monté | Oui |
| Ratio de développement | 1/7 |
| Réglage de la résistance | Molette |
| Roulettes de déplacement | Oui |
| Stabilisateur de niveau | Oui |
| Système de freinage | Magnétique |
| Système de transmission | Direct |
| Système d'entrainement | Courroie |
| Adaptateur secteur | Non |
| Porte bouteille | Non |
| Hauteur de selle | N/A |
| Hauteur mini de la selle | 80 cm |
| Hauteur maxi de la selle | 110 cm |
| Réglage de la selle | Vertical - Horizontal - Angle |
| Réglage guidon | Oui |
| Guidon fixe | Non |
| Pédales SPD | Option |
| Pédales lestées et sanglées | Oui |
| Pédalier 3 pièces | Oui |
| Roue libre | Oui |
| CARACTERISTIQUES DU COMPTEUR | |
| Nombre d'écran ordinateur | 1 |
| Type d'écran | LCD |
| Rétro éclairage | Non |
| Capteur tactiles de pulsations | Oui |
| Récepteur ceinture thoracique analogique | Non |
| Ceinture thoracique analogique CARE | Non |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | Non |
| Mémoires utilisateurs | Non |
| Ventilateurs | Non |
| Haut parleurs | Non |
| Port USB pour lecteur MP3 | Non |
| Port USB pour transfert de données | Non |
| Port USB pour recharger les mobiles ou tablettes | Non |
| Temps d'entrainement | Oui |
| Distance | Oui |
| Cumul de la distance parcourue | Non |
| Vitesse | Oui |
| Pulsations | Oui |
| Calories | Oui |
| Révolution par minute | Oui |
| Heure | Non |
| Alarme | Non |
| Calendrier | Non |
| Température | Non |
| Scan des fonctions | Non |
| Taux de masse corporel (BFS) | Non |
| Fonction récupération | Non |
| Note de forme en fin d'exercice | Non |
| Fonction Watts constant | Non |
| Watts Mini/Maxi | N/A |
| Position sur le parcours | Non |
| Indication de profil de programmes | Non |
| Autres fonctions | Non |
| Nombre de fonctions totales | 8 |
| Profils programmés | Non |
| Programmes manuels | Oui |
| Programmes personnels | Non |
| Programme selon la fréquence cardiaque | Non |
| Programmes watts constant | Non |
| Programme perte de graisse | Non |
| Programme de test fitness | Non |
| Programme de récupération | Non |
| Autres programmes | Non |
| Démarrage rapide | Non |
| Programme IMC | Non |
| Programme intervalle | Non |
| Connectable | Non |
| Objectif | N/A |
| Nombre de programmes | |
| Programme présélectionné | Non |
| Adaptateur interne ou externe | Non |
| Porte tablette ou smartphone | Oui |